2033/I Prémium Magyar Állampapír
Kinek ajánljuk figyelmébe?
- akiknek fontos a tőkevédelem, hiszen a hozamkörnyezet változásától függetlenül a kötvény lejáratakor biztosított a befektetett tőke visszafizetése;
- akiknek fontos, hogy befektetéseiken pozitív reálhozamot érjenek el;
- akik inflációhoz kötött befektetési lehetőségeket keresnek;
- akik előnyben részesítik az átlátható befektetési megoldásokat, hiszen a Kötvény minden esetben a Meghatározott Kamatbázis Kamatprémiummal növelt értékét fizeti;
- akiknek fontos, hogy a Magyar Állam, mint Kibocsátó biztosítsa a Kötvény kifizetéseit (kamat + tőke);
- akik optimalizálni szeretnék kamatadó-fizetési kötelezettségeiket, hiszen a lakossági ügyfelek számára elérhető Magyar Állampapírok adómentesek.
termékparaméterek
Elnevezés | Prémium Magyar Állampapír |
Sorozatszám | 2033/I |
ISIN kód | HU0000406616 |
Kibocsátó | Magyar Állam |
Kamatozás kezdőnapja | 2023. augusztus 2. |
Lejárat napja | 2033. január 20. |
Futamidő | 10 év |
Kibocsátás módja | Adagolt kibocsátás |
Elsődleges forgalombahozatali időszak | 2023. augusztus 1. – 2024. augusztus 1. |
Forgalombahozatali ár | A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege |
Névérték | 1 HUF |
Értékesítési korlát* | 25.000.000 db *A Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 25.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található. |
Kamatozás jellege | Változó kamatozású |
Kamat mértékének meghatározása | A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege. |
Kamatbázis - első kamatperiódus | évi 14,50% |
Kamatbázis - további kamatperiódus | A kamatbázis megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő. |
Kamatprémium | évi 0,25% |
Kamatfizetés napja | 2024. január 20. 2025. január 20. 2026. január 20. 2027. január 20. 2028. január 20. 2029. január 20. 2030. január 20. 2031. január 20. 2032. január 20. 2033. január 20. |
Tőkevédelem | A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül. |
Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során | Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy. |
Befektetői kör másodlagos piacon | Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel. |
Kötvény elszámolása | Elsődleges Forgalombahozatal során Ügyfél vétel esetén Cut off-ig T+2 nap. Ügyfél eladások esetén az elszámolás Cut off-tól függetlenül T+2 nap.Elsődleges Forgalombahozatalt követően T+2 nap |
Cut off | 16:30 CET |
részletes információk
Nyilvános ajánlattétel forgalomba hozatalról (PDF)
kockázati tényezők
- Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
- Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén veszteség érheti Ügyfelet.
- Esetleges Inflációs várakozásokkal szemben stagfláció kialakulása.
- A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
- Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.
adózási tudnivalók
Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.Az Szja. tv. alapján a magyar lakossági állampapírok, mint nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyben a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekből származó kamatjövedelem 2019. június 1-től érvényes jogszabályok alapján nem minősül jövedelemnek, és így mentesül a kamatadó megfizetése alól.