Részvény és ETF kondíciók
A részvényekkel és ETF-ekkel kapcsolatos kondíciókat megtalálja táblázatunkban. Ha kérdése lenne, forduljon munkatársainkhoz bizalommal.
Részvény, ETF, ETC
Piacok | Jutalék bázispontban | Kereskedésenkénti minimum jutalék (nyitás/zárás) |
Ausztrália | 30 | 25 AUD |
UK | 40 | 15 GBP |
London International Exchange | 30 | 15 USD |
London Stock Exchange SETS Market | 30 | 15 GBP |
USA (NYSE, NASDAQ, AMEX) Értékpapír ára < 10 USD | 6 cent/share | 15 USD |
USA (NYSE, NASDAQ, AMEX) Értékpapír ára >= 10 USD | 30 | 15 USD |
USD (Pink Sheets) 50.000 alatti forgalom | 40 | 45 USD |
USD (Pink Sheets) 50.000 feletti forgalom | 40 | 45 USD |
Kanada Értékpapír ára < 10 USD | 6 cent/share | 25 CAD |
Kanada Értékpapír ára >=10 USD | 30 | 25 CAD |
Deutsche Börse (XETRA) | 45 | 12 EUR |
NYSE Euronext Amsterdam | 30 | 12 EUR |
Vienna Stock Exchange | 45 | 12 EUR |
NYSE Euronext Brussels | 30 | 12 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki | 30 | 12 EUR |
NYSE Euronext Lisbon | 30 | 12 EUR |
NYSE Euronext Paris | 30 | 12 EUR |
Milan Stock Exchange | 30 | 12 EUR |
BME Spanish Exchange | 30 | 12 EUR |
Prague Stock Exchange | 45 | 500 CZK |
Warsaw Stock Exchange | 40 | 80 EUR |
Svájc | 30 | 12 CHF |
NASDAQ OMX Stockholm | 30 | 70 SEK |
Oslo Stock Exchange | 30 | 70 NOK |
Hong Kong Exchanges | 30 | 150 HKD |
Singapore Exchange | 30 | 25 SGD |
*Tőzsdeköltséget, fizetendő adókat illetve egyéb terheket nem tartalmaz
A táblázatokban szereplő feltételek / követelmények változhatnak. Kérjük Ügyfeleinket, hogy tájékozódjanak a rájuk vonatkozó pontos feltételekről a kereskedési platformokon belül elérhető "Számla/Kereskedési feltételek" (Trading conditions) menüpontban.
A részvényekkel kapcsolatos valós idejű (real-time) adatszolgáltatás szabályait az alábbi oldalon találja. Tőzsdei adatszolgáltatás (real-time árak)